Description
Penguji getaran portabel TIME®7212 dapat dengan cepat mengukur getaran mesin yang berputar seperti motor, kompresor, bantalan, dan lainnya. Ini cocok untuk deteksi cacat di tempat.
Penguji getaran portabel TIME®7212 dapat dengan cepat mengukur getaran mesin yang berputar seperti motor, kompresor, bantalan, dan lainnya. Ini cocok untuk deteksi cacat di tempat.
Bidang aplikasi | Motor, kompresor, bantalan dan mesin berputar lainnya | |
Mengukur parameter | Percepatan (m/s2), Kecepatan (cm/s), Perpindahan (mm) | |
Resolusi tampilan | Percepatan | 0.1m/s2 |
Kecepatan | 0,01 cm/dtk | |
Pemindahan | 0,001mm | |
Toleransi | ±5% | |
Rentang pengujian | Percepatan | 0.1m/s2 ~ 199.9m/s2 (nilai puncak) |
Kecepatan | 0,01cm/dtk-19,99cm/dtk | |
Pemindahan | 0,001mm-1,999mm (puncak ke puncak) | |
memori data | 100 grup | |
Tegangan | 6V | |
Waktu pengisian | 132 menit | |
Kekuatan | Masukan: 220V/AC, 50hz Keluaran: 12V/DC, 600mA | |
Waktu kerja terus menerus | >16 jam | |
Suhu | 0 ~ 40 °C | |
Kelembaban | 90% RH | |
Dimensi (mm) | 230 ×84 ×33 | |
Berat (g) | 600 |
Reviews
There are no reviews yet.