Description
TUD310 adalah Ultrasonic Flaw Detectordasar dengan kinerja inspeksi yang sangat baik. Ini sederhana dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi.
Toko Alat Uji Terbesar di Indonesia
TUD310 adalah Ultrasonic Flaw Detectordasar dengan kinerja inspeksi yang sangat baik. Ini sederhana dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi.
item | Keterangan |
Rentang pemindaian | 2,5 mm ~ 9999 mm |
Resolusi pemindaian | 0.1mm (2.5mm ~ 100mm) 1mm (100mm ~5000mm) |
Dapatkan jangkauan | 0dB ~ 110 dB |
D-tunda | -20µs ~ + 3400s |
P-delay | 0µs~99,99µs,resolusi 0,01µs |
Kecepatan suara | 1000 m/dtk~99999m/dtk |
Bandwidth | 0.2MHz~15MHz Rendah0.2~1 Sedang.0.5~4 Tinggi3~15) |
Akurasi linearitas vertikal | 3% |
Akurasi linearitas horizontal | 0,2% |
Rentang dinamis | 32dB |
Pembetulan | Setengah gelombang positif, gelombang negatif, gelombang penuh, dan RF |
Sensitivitas pergi | 60dB |
Modus uji | Pulse-echo, ganda dan melalui transmisi |
pulsa | Spike eksitasi pulser |
Pembasahan | 50ohm, 150ohm dan 400ohm |
Menolak | Linear, 0-80% dari layar penuh, variabel dalam langkah 1% |
Satuan | Metrik/inci |
Antarmuka | RS232 / USB |
Pencetak | Printer ink-jet EPSON |
persyaratan AC | 85-264V AC/1.0A,47-63Hz |
Suhu | -10℃~40 |
Kelembaban | 20% ~ 90% RH |
Sumber Daya listrik | Baterai Li4 × 3.6V 4000mAh |
Waktu pengisian | 4 ~ 5 jam |
Dimensi (mm) | 243×173×70 |
Berat (g) | 1470 |
Reviews
There are no reviews yet.